|
|
品牌 | 科亞 | 系列 | 110 | 型號 | KY110AS0405-15 |
貨號 | KY110AS0405-15 | 訂貨號 | KY110AS0405-15 | 產(chǎn)地 | 山東濟南 |
是否進口 | 否 | 原產(chǎn)國/地區(qū) | 濟南 | 加工定制 | 是 |
功率 | 500W | 額定電壓 | 48 | 產(chǎn)品認證 | CE |
應用范圍 | **設備 智能裝備 | 產(chǎn)品類型 | 無刷直流電動機 | 額定功率 | 500W |
額定速度 | 1500 | 額定扭矩 | 3 | 編碼器類型 | 增量式 |
安裝方式 | 法蘭 | 防護等級 | IP55 | 工作海拔高度 | 1000 |
工作環(huán)境溫度 | 55 | 工作濕度 | 80 | **小包裝數(shù) | 1 |
適用對象 | 電動車 | 額定轉速 | 1500 |
濟南科亞電子科技有限公司研發(fā)伺服電機產(chǎn)品特點↓↓
1. IP65的防護等級,采用F級絕緣結構;
2. 繞組端部結構優(yōu)化,銅損耗**小化,鐵損耗**小化,體積小,重量輕,溫升低,效率高(91%);
3. 超強矯頑力,**磁能積的NdFe35的永磁材料,抗去磁能力強,電機*能穩(wěn)定;
4. 噪音低,振動低,轉動慣量低;
5. 高轉矩,動態(tài)響應快,調(diào)速范圍寬,過載能力強(四倍);
型號說明
產(chǎn)品參數(shù)
機座號 | 110 | 電樞電感 mH | 0.18 |
額定電壓 V | 48 | 力矩常數(shù) Nm/A | 0.22 |
額定功率 W | 500 | 反電勢 v/kr/min | 12.4 |
額定扭矩 N.m | 3.1 | 轉動慣量 Kg.m 2 ×10 -6 | 560 |
額定轉速 r/min | 1500 | 機械時間常數(shù) ms | 2.1 |
額定電流 A | 14 | 電時間常數(shù) ms | 1.5 |
峰值扭矩 N.m | 10.8 | 編碼器 P/R | 2500 |
線電阻 Ω | 0.13 | 重量 | 6 |
備注:其他等級電壓和轉速可定做
外形尺寸圖
車間實拍
應用案例
|