技術參數:
產品型號:
BKFR-2.6
功能: 掛機冷暖(單冷)
額定電壓:
220V
額定頻率: 50Hz
制冷/制熱額定電流: 3.8A
制冷/制熱額定功率:
820w
制冷(制熱)量: 2.6kw
循環風量: 670m3/h
防護等級:
IPX4
噪音(室內 / 外): 42/57dB
凈重(室內 / 外):
39/66kg
內機尺寸(寬高深mm): 800*282*192
外機尺寸(寬高深mm):
800*540*330
其他規格一覽表
防爆分體壁掛式空調機 | BKFR 系列 | BFKT系列 | |||
型號 | BKFR-2.6 (1p) | BKFR-7.5(3p) | BFKT-3.5(1.5p) | BFKT-5.0(2p) | |
制冷量(W) | 2600 | 7500 | 3500 | 5000 | |
制熱量(冷暖型)(W) | 2880 | 8300 | 3950 | 5600 | |
額定電壓(V)/頻率(Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
額定功率(W) | 798 | 2310 | 1130 | 1620 | |
***大輸入功率(W) | 1080 | 3700 | 1450 | 2500 | |
循環風量(m³/h) | 560 | 1200 | 650 | 900 | |
制冷劑名稱 | R22/R32 | R22/R32 | R22/R32 | R22/R32 | |
制冷劑注入量(kg) | 1.1/0.75 | 2.08/1.60 | 1.25/0.96 | 1.8/1.26 | |
噪音(室內/室外)(dB) | 38.5/49 | 49/56 | 41/50 | 41/53 | |
防護等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
防觸電保護類別 | I | I | I | I | |
重量(室內/室外 kg) | 25/31 | 35/70 | 26/35 | 29/52 | |
外形尺寸(mm) (W寬×H高×D深) |
室內 | 776×268×186 | 1178*326*253 | 850×265×210 | 965*300*240 |
室外 | 776×540×320 | 980*790*427 | 785×555×300 | 982*712*398 | |
防爆標志 | Ex d ib mb IIB T4 Gb | ||||
注:部分不涉及防爆性能的參數如有變動, 請以銘牌參數為準。部分機型尺寸請以實物為準。 |
|