|
|
種類 |
鑰匙選擇開關(guān) |
---|---|
本體形狀 |
圓柱型(φ16mm) |
操作部 |
正方形 |
可切換數(shù) |
2切換 |
端子規(guī)格 | 焊接端子 |
種類 | 鑰匙選擇開關(guān) | |
---|---|---|
本體形狀 | 圓柱型(φ16mm) | |
可切換數(shù) | 2切換 | |
操作部 | 操作部形狀 | 正方形 |
鑰匙釋放位置 | 左側(cè) | |
復(fù)位方式 | 左自動 | |
負(fù)載 | 一般負(fù)載/微小負(fù)載共用 | |
**小適用負(fù)載 | DC5V 1mA | |
接點額定 | 接點構(gòu)成 | 2c |
開關(guān)能力(AC) | 電阻負(fù)載: AC125V **/AC250V | |
開關(guān)能力(DC) | 電阻負(fù)載: DC30V | |
開關(guān)能力說明 | 測定條件: 無振動、無沖擊的狀態(tài)、環(huán)境溫度 20±2℃、操作頻率 20次/分鐘 | |
端子規(guī)格 | 焊接端子 | |
容許操作頻率 |
電氣式: **10次/分 機械式: **20回/分 |
|
絕緣電阻 | 100MΩ以上 (DC500V時) | |
耐電壓 |
同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 異極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min 各端子與接地間: AC2000V 50/60Hz 1min |
|
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 復(fù)振幅 1.5mm (誤動作1ms以內(nèi)) | |
耐沖擊 |
耐久: **500m/s**2 誤動作: **150m/s**2 (誤動作1ms以內(nèi)) |
|
環(huán)境溫度范圍 |
使用時: -10~55℃ (但,需無結(jié)冰、結(jié)露) 保存時: -25~65℃ (但,需無結(jié)冰、結(jié)露) |
|
環(huán)境濕度范圍 | 使用時: 35~85%RH | |
防護(hù)等級 | IP65耐油型 | |
防止觸電保護(hù)等級 | Class II | |
PTI(耐漏電起痕指數(shù)) | 175 | |
污染度 | 3 (IEC60947-5-1) | |
質(zhì)量 | 約26.5g (帶1個按鍵) |
動作所必需的力 (OF) | **0.1N?m |
---|---|
保持位置 (SP) |
90±5 ° |
|