型號 | 規格 | 單片主要尺寸(mm) | 重量(kg) | 水容量(L) | 散熱面積(m2) | 散熱量(W) | 傳熱系數(W/m2℃) | 工作壓力(Mpa) | ||||||
高 | 寬 | 長 | 中心距 | △ T=64.5℃ | △ T=44.5℃ | 熱水 | 蒸汽 | |||||||
普壓 | 高壓 | |||||||||||||
柱翼橄欖745鑄鐵暖氣片 | 中 | 678 | 120 | 60 | 600 | 5.8 | 1.1 | 0.289 | 145.9 | 90.5 | 7.83 | 0.8 | 1.0 | 0.2 |
足 | 745 | 6.1 | ||||||||||||
柱翼橄欖645鑄鐵暖氣片 | 中 | 578 | 500 | 5.0 | 0.94 | 0.248 | 125 | 77 | 7.60 | |||||
足 | 645 | 5.4 | ||||||||||||
柱翼橄欖445鑄鐵暖氣片 | 中 | 378 | 300 | 3.0 | 0.62 | 0.17 | 87.5 | 54 | 7.94 | |||||
足 | 445 |
3.4 |
|