格柵間隙(mm) | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | >100 |
流量系數K | 0.42 | 0.5 | 0.6 | 0.71 | 0.8 | 0.83 | 0.85 |
型號 (ZHG) |
設備寬度 (mm) |
溝寬 (mm) |
電機功率 (kw) | 過水流量(m3/h) | |||||
格柵間隙 (mm) | |||||||||
15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | ||||
800 | 800 | 900 | 1.1 | 581 | 691 | 829 | 982 | 1106 | 1147 |
1000 | 1000 | 1100 | 762 | 907 | 1089 | 1288 | 1452 | 1506 | |
1200 | 1200 | 1300 | 1.1~1.5 | 943 | 1123 | 1348 | 1595 | 1797 | 1865 |
1400 | 1400 | 1500 | 1125 | 1339 | 1607 | 1902 | 2143 | 2223 | |
1600 | 1600 | 1700 | 1306 | 1555 | 1866 | 2208 | 2488 | 2582 | |
1800 | 1800 | 1900 | 1488 | 1771 | 2125 | 2515 | 2834 | 2940 | |
2000 | 2000 | 2100 | 1669 | 1987 | 2385 | 2822 | 3180 | 3299 | |
2200 | 2200 | 2300 | 1851 | 2203 | 2644 | 3129 | 3525 | 3657 | |
2400 | 2400 | 2500 | 2032 | 2419 | 2903 | 3435 | 3871 | 4016 | |
2600 | 2600 | 2700 | 1.5~2.2 | 2214 | 2635 | 3162 | 3742 | 4216 | 4374 |
2800 | 2800 | 2900 | 2395 | 2851 | 3421 | 4049 | 4562 | 4733 | |
3000 | 3000 | 3100 | 2576 | 3067 | 3681 | 4355 | 4908 | 5092 |
江蘇襄綠環保科技有限公司是集科研開發、生產、銷售、服務為一體的企業,位于區文明之鄉--高塍鎮。江蘇襄綠環保科技有限公司主要生產環保機械設備及配件、水處理設備及配件、儀表儀器、玻璃鋼制品、塑料制品、水處理藥劑。
開拓沒有止境,服務真誠,讓新老客戶朋友們更放心的使用會當產品,是我們不懈的追求。
經營理念:用服務贏得用戶的信任。
本廠以嚴格的質量管理為基礎,選用質優的原材料,按行業標準的生產工藝流程進行加工。產品從設計、生產至檢測的每一個環節,都以專注的精神和敬業的態度,從用戶的質量要求來考慮,確保用戶滿意!
|